Statistika

Aasta Fondi suurus Eksemplare elaniku kohta Lugejad Laenutused Külastused
2014 92 520 10,8 2 778 63 363 34 263
2015 93 328 11,1 2 733 61 269 35 447
2016 93 474 11,3 2 600 57 010 35 080
2017 92 654 11,4 2 666 52 979 37 311
2018 91 327 11,2 2 726 55 094 37 706
2019 86 643 10,8 2 664 53 314 35 423
2020 77 340 9,9 2 545 45 117 27 449
2021 76 799 10,1 2 551 47 503 28 771
2022 76 518 10,3 2 539 50 530 32 610

Aastaaruanne 2022